Una lista de todas las muestras arqueológicas en la base de datos. Haz clic aquí para ver la lista de Abreviaciones de los Códigos de Laboratorio de Radiocarbono.
ID | Otro ID | Tipo | Subtipo | Sitio | Contexto de Deposición | Calibrated Years BP | δ13C | Type of date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | UCR-3418 | MicroSample | fitolito | Aguadulce | artefacto | 4804 | Radiocarbon Date | |
467 | UCR-3417 | MicroSample | grano de almidón | Aguadulce | basurero | 7746 | Radiocarbon Date | |
308 | AA-38771 | MicroSample | polen | San Andres | pantano | 7101 | Radiocarbon Date | |
294 | Beta-102060 | MacroSample | cúpula | Little Ossipee North | basurero | 597 | Radiocarbon Date | |
462 | Grn-14987 | MicroSample | polen | Araracuara 2 | basurero | 5302 | Radiocarbon Date | |
178 | Beta-140050 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2789 | Radiocarbon Date | |
309 | I-4404 | MicroSample | polen | Zohapilco | basurero | 4795 | Radiocarbon Date | |
438 | Beta-57574 | MicroSample | polen | Cob Swamp | pantano | 3587 | Radiocarbon Date | |
291 | TO-5308 | MacroSample | cúpula | Grand Banks (AfGx-3) | basurero | 1421 | Radiocarbon Date | |
476 | OS-59 | MicroSample | polen | Lake Cobá | lago | 1704 | Radiocarbon Date | |
185 | Beta-91143 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2017 | -7.5 | Radiocarbon Date |
295 | GX-22044 | MacroSample | grano | Ram Pasture-1 (19NT30) | basurero | 532 | Radiocarbon Date | |
390 | AA-45770 | MicroSample | polen | Rio Naranjo (TIL-016) | estuario | 4611 | Radiocarbon Date | |
313 | AA-38770 | MicroSample | polen | San Andres | 6319 | Radiocarbon Date | ||
314 | AA-38769* | MicroSample | polen | San Andres | estuario | 6605 | Radiocarbon Date | |
316 | AA-38768 | MicroSample | polen | San Andres | 5162 | Radiocarbon Date | ||
385 | Beta-210893 | MicroSample | Xihuatoxtla | basurero | 2891 | Radiocarbon Date | ||
281 | Beta 73940 | MacroSample | desconocido | Oak Hill (41RK214) | 600 | -12.3 | Radiocarbon Date | |
687 | SALF-X4(17)-CR63 | MicroSample | grano de almidón | Santa Ana-La Florida | basurero | 4979 | -14.4 | Radiocarbon Date |
405 | BGS-2575 | MicroSample | grano de almidón | Waynuna | casa | 3875 | Radiocarbon Date | |
223 | AA-88401 | MacroSample | mazorca/tusa | Pedregal | relleno de construcción | 668 | -10.0 | Radiocarbon Date |
162 | Beta-129426 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3012 | Radiocarbon Date | |
485 | GX-5076 | MicroSample | polen | Los Gavilanes | basurero | 4591 | Radiocarbon Date | |
369 | Beta-158277 | MicroSample | Los Ajos | basurero | 3063 | Radiocarbon Date | ||
419 | Beta-198622 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 4982 | Radiocarbon Date | |
417 | Beta-198623 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 5001 | Radiocarbon Date | |
231 | GX-21747 | MacroSample | mazorca/tusa | San Pedro Viejo Pichasca | basurero | 811 | Radiocarbon Date | |
499 | Beta-129348 | MicroSample | polen | Woodrat Midden CC-2 | basurero | 2519 | Radiocarbon Date | |
383 | Beta-203459 | MicroSample | Xihuatoxtla | basurero | 8750 | Radiocarbon Date | ||
384 | Beta-208115 | MicroSample | Xihuatoxtla | basurero | 5475 | Radiocarbon Date | ||
386 | Beta-216366 | MicroSample | Xihuatoxtla | basurero | 1126 | Radiocarbon Date | ||
689 | AA-84576 | MicroSample | fitolito | Huaricanga | casa | 4873 | Radiocarbon Date | |
688 | AA-84576 | MicroSample | grano de almidón | Huaricanga | casa | 4873 | Radiocarbon Date | |
690 | AA-84581 | MicroSample | grano de almidón | Huaricanga | basurero | 5159 | Radiocarbon Date | |
464 | TEM-123 | MicroSample | grano de almidón | Cueva de los Ladrones | basurero | 7707 | Radiocarbon Date | |
421 | AA-89525 | MacroSample | mazorca/tusa | El Gigante | basurero | 1663 | -8.2 | Radiocarbon Date |
420 | AA-89524 | MacroSample | mazorca/tusa | El Gigante | basurero | 2930 | -10.4 | Radiocarbon Date |
163 | Beta-129427 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2968 | Radiocarbon Date | |
456 | N/A | MicroSample | Enseada 1 | basurero | 1265 | Radiocarbon Date | ||
292 | TO-5307 | MacroSample | cúpula | Grand Banks (AfGx-3) | basurero | 1468 | Radiocarbon Date | |
457 | N/A | MicroSample | Itacoara | basurero | 1118 | Radiocarbon Date | ||
418 | Beta-198621 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 5001 | Radiocarbon Date | |
517 | AA-63354 | MicroSample | fitolito | Pijijiapan (SOC05-2) | pantano | 6589 | Radiocarbon Date | |
400 | BGS-2551 | MicroSample | grano de almidón | Waynuna | casa | 3811 | Radiocarbon Date | |
10 | AA-26197 | MacroSample | desconocido | Puesto Ortubia I | desconocido | 772 | Radiocarbon Date | |
398 | BGS-2574 | MicroSample | grano de almidón | Waynuna | casa | 3879 | Radiocarbon Date | |
404 | BGS-2580 | MicroSample | grano de almidón | Waynuna | casa | 3721 | Radiocarbon Date | |
408 | BGS-2576 | MicroSample | grano de almidón | Waynuna | casa | 3616 | Radiocarbon Date | |
468 | UCR-3418 | MicroSample | grano de almidón | Aguadulce | basurero | 4804 | Radiocarbon Date | |
110 | AA-4811 | MacroSample | grano | West End | desconocido | 2799 | Radiocarbon Date | |
164 | Beta-119631 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2928 | Radiocarbon Date | |
458 | I-2018 | MicroSample | Hornito | basurero | 7141 | Radiocarbon Date | ||
459 | I-2019 | MicroSample | Hornito | basurero | 6732 | Radiocarbon Date | ||
494 | GX-9460 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 5317 | Radiocarbon Date | |
491 | SFU-123 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 5598 | Radiocarbon Date | |
496 | GX-9458 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 5647 | Radiocarbon Date | |
460 | SI-1847 | MicroSample | Trapiche | basurero | 4291 | Radiocarbon Date | ||
495 | Beta-9561 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 4129 | Radiocarbon Date | |
492 | SFU-110 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 5443 | Radiocarbon Date | |
493 | GX-7699 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 5233 | Radiocarbon Date | |
497 | Beta-9564 | MicroSample | grano de almidón | Loma Alta | basurero | 5109 | Radiocarbon Date | |
498 | Beta-9566 | MicroSample | Loma Alta | basurero | 4656 | Radiocarbon Date | ||
691 | AA-95585 | MicroSample | grano de almidón | Caballete | basurero | 4435 | Radiocarbon Date | |
381 | SMU-2563 | MicroSample | fitolito | La Emerenciana | basurero | 4086 | Radiocarbon Date | |
7 | GrN-5396 | MacroSample | mazorca/tusa | Gruta del Indio | basurero | 1962 | Radiocarbon Date | |
413 | I-8556 | MicroSample | fitolito | Sitio Sierra | casa | 1389 | Radiocarbon Date | |
33 | A-4188 | MacroSample | desconocido | Bat Cave | basurero | 3388 | Radiocarbon Date | |
402 | BGS-2573 | MicroSample | grano de almidón | Waynuna | casa | 4029 | Radiocarbon Date | |
36 | AA-13125 | MacroSample | cúpula | Donaldson / Matty Canyon | basurero | 2580 | Radiocarbon Date | |
37 | AA-4457 | MacroSample | grano | Fairbank | desconocido | 2936 | Radiocarbon Date | |
42 | CAMS-43177 | MacroSample | mazorca/tusa | McEuen Cave | basurero | 4030 | Radiocarbon Date | |
55 | AA-4810 | MacroSample | grano | West End | desconocido | 2847 | Radiocarbon Date | |
96 | Beta-148408 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3284 | Radiocarbon Date | |
135 | WSU-3513 | MacroSample | mazorca/tusa | Turkey Pen Ruin | basurero | 2024 | Radiocarbon Date | |
406 | BGS-2577 | MicroSample | grano de almidón | Waynuna | casa | 3763 | Radiocarbon Date | |
355 | AA-27837 | MacroSample | desconocido | Valley Farms | desconocido | 3036 | Radiocarbon Date | |
115 | CAMS-43180 | MacroSample | mazorca/tusa | McEuen Cave | basurero | 2878 | Radiocarbon Date | |
5 | UCLA-1698E | MacroSample | mazorca/tusa | Guatacondo | basurero | 1743 | Radiocarbon Date | |
6 | TO-4810 | MacroSample | mazorca/tusa | Ramaditas | basurero | 2154 | Radiocarbon Date | |
43 | AA-12055 | MacroSample | grano | Milagro | house_floor | 3090 | Radiocarbon Date | |
68 | AA-60694 | MacroSample | mazorca/tusa | Franktown Cave | basurero | 443 | Radiocarbon Date | |
69 | AA-60696 | MacroSample | mazorca/tusa | Franktown Cave | basurero | 717 | Radiocarbon Date | |
70 | AA-60691 | MacroSample | mazorca/tusa | Franktown Cave | basurero | 747 | Radiocarbon Date | |
71 | AA-56832 | MacroSample | grano | Franktown Cave | basurero | 174 | Radiocarbon Date | |
242 | AA-52695 | MacroSample | mazorca/tusa | El Riego | basurero | 2306 | Radiocarbon Date | |
9 | AA-26192 | MacroSample | desconocido | El Indígeno | desconocido | 901 | Radiocarbon Date | |
128 | AA-6411 | MacroSample | grano | Fresnal Shelter | basurero | 1600 | Radiocarbon Date | |
225 | Beta-183771 | MacroSample | desconocido | Jemez Cave | desconocido | 3181 | Radiocarbon Date | |
306 | Beta-125107 | MicroSample | fitolito | La Emerenciana | basurero | 4198 | Radiocarbon Date | |
100 | Beta-133893 | MacroSample | grano | Las Capas | fogón | 2767 | Radiocarbon Date | |
184 | Beta-133897 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2581 | Radiocarbon Date | |
338 | R-26212/2 | MicroSample | fitolito | Monte Oscuro | lago | 6749 | -26.0 | Radiocarbon Date |
224 | AA-34176 | MacroSample | desconocido | San Luis de Cabezon | desconocido | 3276 | Radiocarbon Date | |
48 | A-3396 | MacroSample | grano | Sheep Camp Shelter | basurero | 2326 | Radiocarbon Date | |
137 | Beta-256926 | MacroSample | desconocido | Turkey Pen Ruin | basurero | 929 | Radiocarbon Date | |
407 | BGS-2578 | MicroSample | grano de almidón | Waynuna | casa | 3762 | Radiocarbon Date | |
283 | Beta-84971 | MacroSample | cúpula | 211-1-1 | fogón | 439 | Radiocarbon Date | |
345 | AA-27835 | MacroSample | desconocido | Valley Farms | desconocido | 3156 | Radiocarbon Date | |
129 | A-4187 | MacroSample | desconocido | Bat Cave | basurero | 4101 | Radiocarbon Date | |
130 | A-2791 | MacroSample | cúpula | Bat Cave | basurero | 2517 | Radiocarbon Date | |
276 | AA-73210 | MacroSample | desconocido | Alero Montiel | desconocido | 940 | Radiocarbon Date | |
172 | Beta-140058 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2831 | Radiocarbon Date | |
134 | WSU-3512 | MacroSample | mazorca/tusa | Turkey Pen Ruin | basurero | 1934 | Radiocarbon Date | |
150 | Beta-145108 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3284 | Radiocarbon Date | |
173 | Beta-140057 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2826 | Radiocarbon Date | |
174 | Beta-118150 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2828 | Radiocarbon Date | |
151 | Beta-140055 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3284 | Radiocarbon Date | |
152 | Beta-140054 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3200 | Radiocarbon Date | |
153 | Beta-140064 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3151 | Radiocarbon Date | |
29 | GX-19319 | MacroSample | grano | 19BN11 | basurero | 602 | -10.1 | Radiocarbon Date |
11 | AA-26194 | MacroSample | grano | Agua de los Caballos I | desconocido | 646 | -10.7 | Radiocarbon Date |
282 | Beta-84970 | MacroSample | grano | 211-1-1 | fogón | 771 | Radiocarbon Date | |
78 | AA-88407 | MacroSample | mazorca/tusa | El Gigante | basurero | 2105 | -9.1 | Radiocarbon Date |
81 | Not Avail. B | MacroSample | grano | Edwin Harness Mound | desconocido | 1637 | Radiocarbon Date | |
154 | Beta-145107 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3134 | Radiocarbon Date | |
155 | Beta-140063 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3134 | Radiocarbon Date | |
156 | Beta-148407 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3105 | Radiocarbon Date | |
157 | Beta-148405 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3105 | Radiocarbon Date | |
158 | Beta-145105 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3105 | Radiocarbon Date | |
159 | Beta-119633 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3090 | Radiocarbon Date | |
160 | Beta-118416 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3090 | Radiocarbon Date | |
168 | Beta-133898 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2865 | Radiocarbon Date | |
169 | Beta-133894 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2861 | Radiocarbon Date | |
170 | Beta-119630 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2846 | Radiocarbon Date | |
171 | Beta-140051 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2841 | Radiocarbon Date | |
175 | Beta-140056 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2834 | Radiocarbon Date | |
484 | TO-10590 | MacroSample | mazorca/tusa | El Castillo | 1477 | Radiocarbon Date | ||
40 | UGa-4179 | MacroSample | desconocido | LA 18091 | foso | 3147 | Radiocarbon Date | |
88 | Beta-62916 | MacroSample | grano | Paso de la Amada | basurero | 3264 | Radiocarbon Date | |
47 | AA-34173 | MacroSample | desconocido | San Luis de Cabezon | basurero | 3352 | Radiocarbon Date | |
176 | Beta-133890 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2811 | Radiocarbon Date | |
177 | Beta-140060 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2816 | Radiocarbon Date | |
179 | Beta-140053 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2802 | Radiocarbon Date | |
180 | Beta-133892 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2780 | Radiocarbon Date | |
181 | Beta-119634 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2774 | Radiocarbon Date | |
182 | Beta-140061 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2755 | Radiocarbon Date | |
183 | Beta-119632 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2628 | Radiocarbon Date | |
87 | Beta-62920 | MacroSample | grano | Aquiles Serdán | foso | 3193 | Radiocarbon Date | |
480 | TO-10586 | MacroSample | mazorca/tusa | El Castillo | relleno de construcción | 3110 | Radiocarbon Date | |
193 | Beta-91145 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2086 | -11.6 | Radiocarbon Date |
189 | Beta-95632 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2071 | -11.3 | Radiocarbon Date |
199 | Beta-125226 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2129 | -8.9 | Radiocarbon Date |
705 | UCIAMS-17909 | MicroSample | grano de almidón | Caye Coco | foso | 6655 | Radiocarbon Date | |
31 | Beta-84969 | MacroSample | grano | 211-1-1 | foso | 965 | Radiocarbon Date | |
286 | Beta-84972 | MacroSample | grano | 294A-25-2 | foso | 383 | Radiocarbon Date | |
234 | AA-52706 | MacroSample | mazorca/tusa | El Riego | basurero | 137 | Radiocarbon Date | |
287 | Beta-84973 | MacroSample | cúpula | 294A-25-2 | foso | 646 | Radiocarbon Date | |
235 | AA-52701 | MacroSample | mazorca/tusa | El Riego | basurero | 1699 | Radiocarbon Date | |
239 | AA-52699 | MacroSample | mazorca/tusa | El Riego | basurero | 1841 | Radiocarbon Date | |
240 | AA-52700 | MacroSample | mazorca/tusa | El Riego | basurero | 1469 | Radiocarbon Date | |
241 | AA-52694 | MacroSample | mazorca/tusa | El Riego | basurero | 1678 | Radiocarbon Date | |
243 | AA-52696 | MacroSample | mazorca/tusa | El Riego | basurero | 1728 | Radiocarbon Date | |
244 | AA-52697 | MacroSample | mazorca/tusa | El Riego | basurero | 1622 | Radiocarbon Date | |
311 | CAMS-1767 | MicroSample | polen | Laguna Pompal | lago | 4377 | Radiocarbon Date | |
97 | A-3070 | MacroSample | mazorca/tusa | Fresnal Shelter | foso | 2609 | Radiocarbon Date | |
226 | Beta-183772 | MacroSample | desconocido | Jemez Cave | desconocido | 3166 | Radiocarbon Date | |
310 | CAMS-1770 | MicroSample | polen | Laguna Pompal | lago | 4792 | Radiocarbon Date | |
192 | Beta-126950 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2083 | -10.2 | Radiocarbon Date |
198 | Beta-124697 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2115 | -10.1 | Radiocarbon Date |
206 | Beta-124698 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2148 | -10.5 | Radiocarbon Date |
215 | Beta-125223 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2217 | -9.3 | Radiocarbon Date |
317 | AA-38767 | MicroSample | polen | San Andres | laguna | 5082 | Radiocarbon Date | |
138 | Beta-256927 | MacroSample | desconocido | Turkey Pen Ruin | basurero | 1845 | Radiocarbon Date | |
222 | AA-84943 | MacroSample | mazorca/tusa | Pedregal | foso | 538 | -9.3 | Radiocarbon Date |
439 | Beta-58356 | MicroSample | polen | Cob Swamp | pantano | 2876 | Radiocarbon Date | |
106 | Beta-89860 | MacroSample | mazorca/tusa | Costello-King | fogón | 2872 | -12.4 | Radiocarbon Date |
451 | Unknown | MicroSample | polen | Laguna Martínez | laguna | 5512 | Radiocarbon Date | |
452 | Unknown | MicroSample | polen | Laguna Martínez | laguna | 4988 | Radiocarbon Date | |
324 | Beta-115186 | MicroSample | polen | Laguna Zoncho | laguna | 3105 | Radiocarbon Date | |
327 | Beta-20956 | MicroSample | polen | Lake Ayauch(i) | lago | 5156 | Radiocarbon Date | |
323 | UGa-5380 | MicroSample | polen | Lake Yojoa | lago | 5464 | Radiocarbon Date | |
188 | Beta-126332 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2041 | -10.1 | Radiocarbon Date |
161 | Beta-140062 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 3068 | Radiocarbon Date | |
195 | Beta-126951 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2095 | -10.7 | Radiocarbon Date |
201 | Beta-126328 | MacroSample | grano | Los Pozos | casa | 2131 | -8.3 | Radiocarbon Date |
205 | Beta-124696 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2148 | -10.4 | Radiocarbon Date |
208 | Beta-125225 | MacroSample | cúpula | Los Pozos | casa | 2170 | -10.5 | Radiocarbon Date |
391 | AA-45768 | MicroSample | polen | Rio Naranjo (TIL-016) | estuario | 3825 | Radiocarbon Date | |
312 | AA-33582 | MicroSample | polen | San Andres | 7045 | Radiocarbon Date | ||
315 | Beta-121638 | MicroSample | polen | San Andres | laguna | 5681 | Radiocarbon Date | |
318 | AA-38766 | MicroSample | polen | San Andres | laguna | 5416 | Radiocarbon Date | |
319 | Beta-106804 | MicroSample | polen | San Andres | estuario | 5315 | Radiocarbon Date | |
320 | Beta-106948 | MicroSample | polen | San Andres | estuario | 4601 | Radiocarbon Date | |
325 | Beta-121635 | MicroSample | polen | San Andres | 2755 | Radiocarbon Date | ||
326 | Beta-122240 | MicroSample | polen | San Andres | 2486 | Radiocarbon Date | ||
322 | Beta-56775 | MicroSample | polen | Cob Swamp | pantano | 5341 | Radiocarbon Date | |
60 | Beta-103315 | MacroSample | grano | Loma Alta | basurero | 2466 | -9.2 | Radiocarbon Date |
471 | GrN-13073 | MicroSample | polen | El Dorado | basurero | 5357 | Radiocarbon Date | |
453 | Unknown | MicroSample | polen | Lago Cote | lago | 3950 | Radiocarbon Date | |
446 | Beta-196818 | MicroSample | polen | Laguna Castilla | lago | 677 | Radiocarbon Date | |
447 | Beta-171499 | MicroSample | polen | Laguna Castilla | lago | 918 | Radiocarbon Date | |
436 | Beta-20954 | MicroSample | polen | Lake Ayauch(i) | lago | 2460 | Radiocarbon Date | |
437 | Beta-20955 | MicroSample | polen | Lake Ayauch(i) | lago | 3488 | Radiocarbon Date | |
472 | OS-61 | MicroSample | polen | Lake Cobá | lago | 4304 | Radiocarbon Date | |
474 | Beta-63470 | MicroSample | polen | Lake Cobá | lago | 2676 | Radiocarbon Date | |
475 | OS-60 | MicroSample | polen | Lake Cobá | lago | 2731 | Radiocarbon Date | |
470 | GrN-12835 | MicroSample | polen | Lusitania | basurero | 3350 | Radiocarbon Date | |
396 | AA-42024 | MicroSample | polen | Sipacate | estuario | 3676 | Radiocarbon Date | |
393 | AA-59211 | MicroSample | polen | Sipacate | estuario | 3671 | Radiocarbon Date | |
394 | AA-42658 | MicroSample | polen | Sipacate | estuario | 5489 | Radiocarbon Date | |
392 | AA-49365 | MicroSample | polen | Sipacate | estuario | 4722 | Radiocarbon Date | |
395 | AA-42023 | MicroSample | polen | Sipacate | estuario | 3090 | Radiocarbon Date | |
503 | Beta-218109 | MicroSample | polen | Woodrat Midden CC-3 | basurero | 4383 | Radiocarbon Date | |
303 | GX-30218 | MacroSample | grano | Burnham-Shepard | basurero | 372 | Radiocarbon Date | |
692 | AA-84573 | MicroSample | fitolito | Caballete | basurero | 4325 | Radiocarbon Date | |
85 | Beta-62915 | MacroSample | grano | Aquiles Serdán | foso | 3371 | Radiocarbon Date | |
375 | UCLA-1022 | MicroSample | fitolito | Gatun Lake | lago | 3579 | Radiocarbon Date | |
341 | A-0192 | MicroSample | fitolito | Hunter's Home Site | artefacto | 1163 | Radiocarbon Date | |
339 | A-0225 | MicroSample | fitolito | Kipp Island Site | artefacto | 1358 | Radiocarbon Date | |
340 | A-0227 | MicroSample | fitolito | Kipp Island Site | artefacto | 1330 | Radiocarbon Date | |
382 | Tx-3314 | MicroSample | fitolito | Las Vegas Site (OGSE-80) | basurero | 7915 | Radiocarbon Date | |
368 | Beta-158279 | MicroSample | fitolito | Los Ajos | basurero | 3661 | Radiocarbon Date | |
486 | GIF-3564 | MicroSample | polen | Los Gavilanes | basurero | 4044 | Radiocarbon Date | |
397 | AA-42025 | MicroSample | polen | Sipacate | estuario | 3939 | Radiocarbon Date | |
343 | A-0190 | MicroSample | fitolito | Wickham | artefacto | 1329 | Radiocarbon Date | |
344 | A-0191 | MicroSample | fitolito | Wickham | artefacto | 1159 | Radiocarbon Date | |
500 | Beta-221180 | MicroSample | polen | Woodrat Midden CC-2 | basurero | 2730 | Radiocarbon Date | |
501 | Beta-219354 | MicroSample | polen | Woodrat Midden CC-2 | basurero | 3306 | Radiocarbon Date | |
502 | Beta-222731 | MicroSample | polen | Woodrat Midden CC-3 | basurero | 2767 | Radiocarbon Date | |
696 | AA-86938 | MacroSample | mazorca/tusa | Paredones | basurero | 985 | -11.2 | Radiocarbon Date |
697 | Beta-263322 | MacroSample | mazorca/tusa | Paredones | basurero | 1202 | -9.3 | Radiocarbon Date |
694 | AA-86934 | MacroSample | mazorca/tusa | Paredones | casa | 4681 | -13.4 | Radiocarbon Date |
695 | AA-86932 | MacroSample | cáscara | Paredones | basurero | 5471 | -23.5 | Radiocarbon Date |
698 | Beta-263988 | MacroSample | mazorca/tusa | Paredones | relleno de construcción | 56 | Radiocarbon Date | |
699 | AA-88761 | MacroSample | mazorca/tusa | Paredones | piso | 0 | -30.7 | Radiocarbon Date |
378 | NZA-10929 | MicroSample | fitolito | Aguadulce | artefacto | 7102 | Radiocarbon Date | |
410 | TEM-123 | MicroSample | fitolito | Cueva de los Ladrones | basurero | 7707 | Radiocarbon Date | |
377 | UCR-3417 | MicroSample | fitolito | Aguadulce | basurero | 7746 | Radiocarbon Date | |
409 | TEM-108 | MicroSample | fitolito | Aguadulce | basurero | 3953 | Radiocarbon Date | |
411 | TEM-119 | MicroSample | fitolito | Cueva de los Ladrones | basurero | 5520 | Radiocarbon Date | |
412 | TEM-120 | MicroSample | fitolito | Cueva de los Ladrones | basurero | 4148 | Radiocarbon Date | |
414 | I-9701 | MicroSample | fitolito | Sitio Sierra | casa | 2192 | Radiocarbon Date | |
526 | Beta-160381 | MacroSample | grano | Clearwater | foso | 3970 | -10.4 | Radiocarbon Date |
528 | Beta-190710 | MacroSample | desconocido | Clearwater | basurero | 1550 | -10.5 | Radiocarbon Date |
444 | A-0406 | MicroSample | fitolito | Fortin 2 | desconocido | 1409 | Radiocarbon Date | |
445 | A-0410 | MicroSample | fitolito | Fortin 2 | desconocido | 1945 | Radiocarbon Date | |
374 | UCLA-1024 | MicroSample | fitolito | Gatun Lake | lago | 5589 | Radiocarbon Date | |
342 | A-0198 | MicroSample | fitolito | Hunter's Home Site | artefacto | 1138 | Radiocarbon Date | |
376 | L-753-C | MicroSample | fitolito | Gatun Lake | lago | 1782 | Radiocarbon Date | |
514 | Beta-162147 | MicroSample | fitolito | Kusijata | artefacto | 2802 | -23.6 | Radiocarbon Date |
434 | Beta-20954 | MicroSample | fitolito | Lake Ayauch(i) | lago | 2460 | Radiocarbon Date | |
435 | Beta-20956 | MicroSample | fitolito | Lake Ayauch(i) | lago | 5156 | Radiocarbon Date | |
415 | GX-7430 | MicroSample | fitolito | Real Alto | casa | 4191 | Radiocarbon Date | |
416 | GX-7429 | MicroSample | fitolito | Real Alto | casa | 4466 | Radiocarbon Date | |
442 | A-0452 | MicroSample | fitolito | Vinette | desconocido | 1890 | Radiocarbon Date | |
399 | BGS-2551 | MicroSample | fitolito | Waynuna | casa | 3811 | Radiocarbon Date | |
403 | BGS-2580 | MicroSample | fitolito | Waynuna | casa | 3721 | Radiocarbon Date | |
466 | NZA-10929 | MicroSample | grano de almidón | Aguadulce | basurero | 7102 | Radiocarbon Date | |
515 | Beta-164729 | MicroSample | fitolito | Qhot'a Pata | artefacto | 2627 | -23.2 | Radiocarbon Date |
516 | Beta-162148 | MicroSample | fitolito | Qupakati | artefacto | 2396 | -23.7 | Radiocarbon Date |
527 | AA-6638 | MacroSample | desconocido | Clearwater | basurero | 2532 | -16.9 | Radiocarbon Date |
529 | Beta-193152 | MacroSample | desconocido | Clearwater | basurero | 2488 | -10.9 | Radiocarbon Date |
298 | GX-22651 | MacroSample | grano | Goldkrest | basurero | 430 | Radiocarbon Date | |
530 | Beta-160379 | MacroSample | desconocido | Clearwater | basurero | 2556 | -9.2 | Radiocarbon Date |
532 | Beta-193146 | MacroSample | desconocido | Clearwater | basurero | 1668 | -11.7 | Radiocarbon Date |
531 | Beta-190717 | MacroSample | desconocido | Clearwater | basurero | 1961 | -11.4 | Radiocarbon Date |
21 | Beta-132511 | MacroSample | mazorca/tusa | Guilá Naquitz | basurero | 6222 | Radiocarbon Date | |
371 | Beta-158278 | MicroSample | fitolito | Los Ajos | basurero | 912 | Radiocarbon Date | |
370 | Beta-158281 | MicroSample | fitolito | Los Ajos | desconocido | 1483 | Radiocarbon Date | |
366 | Beta-158280 | MicroSample | fitolito | Los Ajos | basurero | 4675 | Radiocarbon Date | |
297 | Beta-123997 | MacroSample | grano | Nantucket (19NT166) | basurero | 379 | Radiocarbon Date | |
337 | Beta-74292 | MicroSample | fitolito | Monte Oscuro | lago | 8311 | -19.4 | Radiocarbon Date |
296 | Beta-123998 | MacroSample | grano | Nantucket (19NT50) | basurero | 473 | Radiocarbon Date | |
300 | AA-33925 | MacroSample | mazorca/tusa | San Andres | desconocido | 2440 | Radiocarbon Date | |
302 | AA-33926 | MacroSample | mazorca/tusa | San Andres | desconocido | 2582 | Radiocarbon Date | |
441 | A-0455 | MicroSample | fitolito | Vinette | desconocido | 1941 | Radiocarbon Date | |
20 | AA-3311 | MacroSample | mazorca/tusa | San Marcos | basurero | 5422 | Radiocarbon Date | |
454 | AA-38771 | MicroSample | fitolito | San Andres | pantano | 7101 | Radiocarbon Date | |
401 | BGS-2573 | MicroSample | fitolito | Waynuna | casa | 4029 | Radiocarbon Date | |
165 | Beta-123450 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2925 | Radiocarbon Date | |
166 | Beta-140059 | MacroSample | desconocido | Las Capas | desconocido | 2878 | Radiocarbon Date | |
